Продам 1-к квартиру, Бочарова 54 (232955.00 грн.)
Дом№2 – декабрь Дом№5 – декабрь 2013г.
Дома № 2, 5
1-но комнатная квартира при 100%
Цена 1 м2: 730 у.е. 39.3 м2 = 28 689 у.е. 75% считается за 100% 21 517 у.е
39.24 м2 = 28 646 у.е. 21 485 у.е.
41.73 м2 = 30 463 у.е. 22 848 у.е.
41.79 м2 = 30 507 у.е. 22 881 у.е.
При 100% оплате - 730 у.е./м² (стопроцентной считается оплата 75% площади квартиры, остаток суммы вносится при окончании строительства)
На этаже возможно приобрести кладовку
1-но комнатная квартира при поэтапной оплате до окончания строительства
Цена 1 м2: 770 у.е. 39.3 м2 = 30 261у.е. 75% считается за 100% 22 696 у.е
39.24 м2 = 30 215 у.е. 22 662 у.е.
41.73 м2 = 32 133 у.е. 24 099 у.е.
41.79 м2 = 32 179 у.е. 24 135 у.е.
При поэтапной оплате до окончания строительства - 770 у.е./м² при минимальном первом взносе от 10%.
минимальный первый взнос от 10%
Цена 1 м2:770 у.е. 39.3 м2 = 30 261у.е. минимальный взнос 10% 3 062 у.е.
39.24 м2 = 30 215 у.е. 3 021 у.е.
41.73 м2 = 32 133 у.е. 3 213 у.е.
41.79 м2 = 32 179 у.е 3 217 у.е
На этаже возможно приобрести кладовку
Возможно предоставление кредита до 5 лет от 7% годовых. Условия кредитования согласовываются с клиентом индивидуально представителем заказчика строительства.
1-й взнос не менее 40%
1-комнаная 39.3 м2 = 30 261у.е. 40% первоночальный взнос 12 105 у.е.
39.24 м2 = 30 215 у.е. 12 086 у.е.
41.73 м2 = 32 133 у.е. 12 854 у.е.
41.79 м2 = 32 179 у.е. 12 872 у.е.
На этаже возможно приобрести кладовку